धड़ाम से गिरे सोने-चांदी के दाम, जानें आज 10 ग्राम सोने के लिए कितनी ढीली करनी होगी जेब

नई दिल्ली: आज 5 मार्च, गुरुवार के दिन सोने की कीमत 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए ₹1,64,500 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,84,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹16,581 ₹15,199 ₹13,099
मुंबई ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
दिल्ली ₹16,465 ₹15,094 ₹12,352
कोलकाता ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
बैंगलोर ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
हैदराबाद ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
केरल ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
पुणे ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
वडोदरा ₹16,455 ₹15,084 ₹12,342
अहमदाबाद ₹16,455 ₹15,084 ₹12,342
जयपुर ₹16,465 ₹15,094 ₹12,352
लखनऊ ₹16,465 ₹15,094 ₹12,352
कोयंबटूर ₹16,581 ₹15,199 ₹13,099
मदुरै ₹16,581 ₹15,199 ₹13,099
विजयवाड़ा ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
पटना ₹16,455 ₹15,084 ₹12,342
नागपुर ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337
चंडीगढ़ ₹16,465 ₹15,094 ₹12,352
सूरत ₹16,455 ₹15,084 ₹12,342
भुवनेश्वर ₹16,450 ₹15,079 ₹12,337

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,949 ₹29,490 ₹2,94,900
मुंबई ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
दिल्ली ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
कोलकाता ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
बैंगलोर ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
हैदराबाद ₹2,949 ₹29,490 ₹2,94,900
केरल ₹2,949 ₹29,490 ₹2,94,900
पुणे ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
वडोदरा ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
अहमदाबाद ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
जयपुर ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
लखनऊ ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
कोयंबटूर ₹2,949 ₹29,490 ₹2,94,900
मदुरै ₹2,949 ₹29,490 ₹2,94,900
विजयवाड़ा ₹2,949 ₹29,490 ₹2,94,900
पटना ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
नागपुर ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
चंडीगढ़ ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
सूरत ₹2,849 ₹28,490 ₹2,84,900
भुवनेश्वर ₹2,949 ₹29,490 ₹2,94,900

Related posts

Leave a Comment